Цены
Теплый пол | Ед. изм. | Цена рубли от |
Монтаж нагревательного кабеля | метр пог. | 200 |
Монтаж нагревательного мата | м2 | 700 |
Монтаж пленочного теплого пола | м2 | 450 |
Монтаж стержневого теплого пола | м2 | 600 |
Прокладка питавшего кабеля в гофре | метр пог. | 100 |
Сверление подрозетников | шт | 500 |
Установка датчика температуры пола | шт | 500 |
Установка дифавтомата | шт | 300 |
Установка терморегулятора | шт | 1500 |
Штробление | метр пог. | 500 |
Монтаж водяного распределительного шкафа | шт | 1500 |
Монтаж водяного тёплого пола | м2 | 600 |
Монтаж гребёнки пола (коллектора) | шт | 3000 |
Монтаж коллектора теплого пола | услуга | 1500 |
Монтаж регулятора теплого пола | м2 | 1500 |
Монтаж теплых полов | м2 | 1200 |
Монтаж электрических теплых полов | м2 | 1200 |
Обвязка теплого пола | услуга | 3000 |
Подключение теплого пола к однотрубной системе отопления | услуга | 1500 |
Проектирование тепловых сетей | услуга | 3000 |
Проектирование теплого пола | услуга | 1500 |
Теплые полы в загородном доме под ключ | м2 | 900 |
Теплые полы на балконе под ключ | услуга | 10000 |
Теплый пол в ванной под ключ | м2 | 30000 |
Теплый пол на балконе под ключ | м2 | 1400 |
Теплый пол на кухне под ключ | услуга | 3000 |
Описание
Установка электрического теплого пола очень часто требуется в современных новостройках. Многие заказчики любят делать такой пол в детской или ванной, где холодная кафельная плитка доставляет неприятные ощущения.
Напольная система обогрева имеет свои особенности в зависимости от напольного покрытия: ламинат, паркет, линолеум, доска и т.д. в первую очередь важна безопасность для жильцов. Кабельные системы в помещении монтируются так, чтобы была исключена возможность возгорания. Даже при условиях чрезвычайных происшествий.
Выезд замерщика бесплатный. Все работы по установке, в том числе демонтаж старого напольного покрытия входят в смету. Цена рассчитывается за м2.